| 1 cuota de $24.811,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.811,25 |
| 1 cuota de $24.811,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.811,25 |
| 2 cuotas de $15.056,70 | Total $30.113,41 | |
| 3 cuotas de $10.284,26 | Total $30.852,79 | |
| 6 cuotas de $5.518,84 | Total $33.113,09 | |
| 9 cuotas de $4.013,63 | Total $36.122,70 | |
| 12 cuotas de $3.275,08 | Total $39.301,02 | |
| 24 cuotas de $2.191,55 | Total $52.597,37 |
| 3 cuotas de $10.410,80 | Total $31.232,40 | |
| 6 cuotas de $5.815,75 | Total $34.894,54 |
| 3 cuotas de $10.879,73 | Total $32.639,20 | |
| 6 cuotas de $6.112,66 | Total $36.675,99 | |
| 9 cuotas de $4.654,03 | Total $41.886,35 | |
| 12 cuotas de $3.865,17 | Total $46.382,15 |
| 18 cuotas de $2.561,89 | Total $46.114,19 |
MULTIMETRO DIGITAL WESCO WS8950 - PRECISION Y RETROILUMINACION
El multimetro digital Wesco WS8950 es la herramienta ideal para tecnicos y aficionados que requieren mediciones precisas en tareas de mantenimiento electrico y electronica. Su diseño compacto y funcional asegura un desempeño confiable en cualquier entorno de trabajo.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Pantalla LCD con retroiluminacion para lecturas claras incluso en condiciones de poca luz.
Funcion Data Hold que permite congelar la medicion actual en la pantalla para un registro comodo de datos.
Capacidad para realizar pruebas de diodos y medicion de transistores.
Proteccion contra sobrecarga incorporada para mayor seguridad del usuario y del equipo.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Tension DC: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V.
Tension AC: 200 V / 600 V.
Resistencia: 200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm.
Corriente: 200 uA / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A.
Pantalla: LCD de 2000 cuentas.
Alimentacion: Bateria de 9V tipo 6F22.
CONTENIDO DEL PAQUETE
1 Multimetro Digital Wesco WS8950.
Juego de puntas de prueba roja y negra.
Manual de instrucciones.
